沖縄県津波の天気予報。
現在の時間帯 (08:00): 弱いにわか雨 · 17.8 °C · 降水量 0.2 mm · 風 8.8 m/s ↑
予報の更新: 11月21日土曜日 04:17 (Asia/Tokyo).
| 時刻 | 天気 | °C | 降水量 (mm) | 風 |
|---|---|---|---|---|
| 11月21日土曜日 | ||||
| 08:00 | 17.8 | 0.2 | 8.8 m/s ↑ | |
| 09:00 | 18.0 | 0.2 | 8.3 m/s ↑ | |
| 10:00 | 18.3 | 0.2 | 7.6 m/s ↑ | |
| 11:00 | 18.5 | 0.0 | 7.3 m/s ↑ | |
| 12:00 | 18.8 | 0.0 | 6.7 m/s ↑ | |
| 13:00 | 19.1 | 0.0 | 6.8 m/s ↑ | |
| 14:00 | 18.8 | 0.0 | 6.7 m/s ↑ | |
| 15:00 | 18.3 | 0.0 | 6.9 m/s ↑ | |
| 16:00 | 18.1 | 0.1 | 7.4 m/s ↑ | |
| 17:00 | 17.8 | 0.2 | 7.7 m/s ↑ | |
| 18:00 | 17.7 | 0.3 | 8.5 m/s ↑ | |
| 19:00 | 17.8 | 0.2 | 8.8 m/s ↑ | |
| 20:00 | 18.2 | 0.0 | 8.3 m/s ↑ | |
| 21:00 | 18.4 | 0.0 | 8.0 m/s ↑ | |
| 22:00 | 18.4 | 0.0 | 7.5 m/s ↑ | |
| 23:00 | 18.2 | 0.0 | 6.9 m/s ↑ | |
| 11月22日日曜日 | ||||
| 00:00 | 18.1 | 0.0 | 6.4 m/s ↑ | |
| 01:00 | 18.1 | 0.0 | 6.2 m/s ↑ | |
| 02:00 | 18.1 | 0.0 | 6.3 m/s ↑ | |
| 03:00 | 18.0 | 0.0 | 6.1 m/s ↑ | |
| 04:00 | 17.9 | 0.0 | 5.6 m/s ↑ | |
| 05:00 | 18.0 | 0.0 | 5.7 m/s ↑ | |
| 06:00 | 18.3 | 0.0 | 6.0 m/s ↑ | |
| 07:00 | 18.3 | 0.0 | 6.2 m/s ↑ | |
| 時間帯 | 天気 | 最低 / 最高 °C | 降水量 (mm) | 風 |
|---|---|---|---|---|
| 11月21日土曜日 | ||||
| 09:00–15:00 | 18.3 / 19.1 | 0.4 | 8.3 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 17.7 / 18.4 | 0.9 | 6.9 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 18.0 / 18.4 | 0.0 | 8.0 m/s ↑ | |
| 11月22日日曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 17.9 / 19.0 | 0.0 | 6.1 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 19.2 / 20.0 | 0.0 | 5.1 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 18.8 / 19.2 | 0.0 | 5.5 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 18.8 / 19.0 | 0.0 | 6.6 m/s ↑ | |
| 11月23日月曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 19.2 / 21.0 | 0.0 | 5.2 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 21.2 / 21.8 | 0.0 | 6.6 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 21.4 / 21.8 | 0.0 | 5.9 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 21.6 / 22.2 | 0.0 | 4.7 m/s ↑ | |
| 11月24日火曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 21.7 / 23.1 | 0.0 | 1.7 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 21.1 / 24.9 | 3.4 | 3.1 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 19.8 / 21.2 | 3.4 | 9.5 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 19.4 / 20.2 | 0.2 | 8.4 m/s ↑ | |
| 11月25日水曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 18.7 / 19.6 | 0.1 | 6.9 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 19.4 / 19.8 | 0.0 | 5.2 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 19.3 / 19.7 | 0.0 | 4.2 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 18.9 / 19.9 | 0.0 | 4.0 m/s ↑ | |
| 11月26日木曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 19.9 / 21.0 | 0.0 | 2.9 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 21.0 / 22.1 | 0.0 | 3.3 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 21.0 / 21.8 | 0.3 | 4.4 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 21.4 / 21.8 | 0.0 | 1.8 m/s ↑ | |
| 11月27日金曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 21.3 / 23.3 | 0.0 | 1.9 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 23.3 / 24.8 | 0.6 | 2.7 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 22.7 / 24.7 | 0.1 | 2.8 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 22.2 / 22.7 | 0.4 | 1.8 m/s ↑ | |
| 11月28日土曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 21.6 / 22.3 | 0.8 | 3.0 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 21.3 / 22.4 | 0.9 | 4.4 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 20.7 / 22.2 | 0.1 | 7.3 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 19.7 / 20.7 | 0.0 | 6.4 m/s ↑ | |
| 11月29日日曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 18.8 / 19.7 | 0.0 | 7.3 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 18.9 / 20.0 | 0.0 | 6.4 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 18.9 / 20.0 | 0.0 | 4.2 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 18.8 / 19.7 | 0.0 | 2.5 m/s ↑ | |
| 11月30日月曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 19.4 / 21.0 | 0.0 | 2.4 m/s ↑ | |
予報: MET Norway (Locationforecast 2.0, CC BY 4.0), 予報地点 26.66, 128.09, 9 m. 天気アイコン: MET Norway (MIT).
日本の公式の予報・警報:気象庁。
| 都道府県 | 沖縄県 |
|---|---|
| 座標 | 26.6575, 128.0941 |
| 標高 | ≈ 9 m |
| タイムゾーン | Asia/Tokyo |
| 地点 | 距離 |
|---|---|
| 名護 (沖縄県) | 12 km |
| 石川 (沖縄県) | 38 km |
| うるま (沖縄県) | 39 km |
| 具志川 (沖縄県) | 40 km |
| 勝連南風原 (沖縄県) | 42 km |
| 読谷村 (沖縄県) | 45 km |
| 沖縄市 (沖縄県) | 46 km |
| 喜舎場 (沖縄県) | 49 km |
地点データ:GeoNames(CC BY 4.0)。距離は直線距離です。 ページ作成日: 2026-11-21 · 日本の天気:1142地点の1時間ごとの天気予報