沖縄県沖縄市の天気予報。
現在の時間帯 (08:00): 弱い雨 · 17.2 °C · 降水量 0.4 mm · 風 8.2 m/s ↑
予報の更新: 11月21日土曜日 04:17 (Asia/Tokyo).
| 時刻 | 天気 | °C | 降水量 (mm) | 風 |
|---|---|---|---|---|
| 11月21日土曜日 | ||||
| 08:00 | 17.2 | 0.4 | 8.2 m/s ↑ | |
| 09:00 | 17.9 | 0.2 | 7.9 m/s ↑ | |
| 10:00 | 18.4 | 0.1 | 7.6 m/s ↑ | |
| 11:00 | 19.0 | 0.0 | 7.1 m/s ↑ | |
| 12:00 | 19.4 | 0.0 | 6.9 m/s ↑ | |
| 13:00 | 19.5 | 0.0 | 7.0 m/s ↑ | |
| 14:00 | 19.5 | 0.0 | 7.5 m/s ↑ | |
| 15:00 | 18.8 | 0.0 | 7.3 m/s ↑ | |
| 16:00 | 18.2 | 0.0 | 7.5 m/s ↑ | |
| 17:00 | 17.8 | 0.1 | 7.1 m/s ↑ | |
| 18:00 | 17.3 | 0.1 | 7.2 m/s ↑ | |
| 19:00 | 17.3 | 0.0 | 7.2 m/s ↑ | |
| 20:00 | 17.4 | 0.0 | 7.0 m/s ↑ | |
| 21:00 | 17.7 | 0.0 | 6.5 m/s ↑ | |
| 22:00 | 17.7 | 0.0 | 6.3 m/s ↑ | |
| 23:00 | 17.5 | 0.0 | 5.7 m/s ↑ | |
| 11月22日日曜日 | ||||
| 00:00 | 17.2 | 0.0 | 5.4 m/s ↑ | |
| 01:00 | 17.8 | 0.0 | 5.9 m/s ↑ | |
| 02:00 | 17.5 | 0.0 | 6.5 m/s ↑ | |
| 03:00 | 17.4 | 0.0 | 5.7 m/s ↑ | |
| 04:00 | 17.6 | 0.0 | 5.2 m/s ↑ | |
| 05:00 | 17.6 | 0.0 | 5.9 m/s ↑ | |
| 06:00 | 17.3 | 0.0 | 5.6 m/s ↑ | |
| 07:00 | 17.4 | 0.0 | 5.3 m/s ↑ | |
| 時間帯 | 天気 | 最低 / 最高 °C | 降水量 (mm) | 風 |
|---|---|---|---|---|
| 11月21日土曜日 | ||||
| 09:00–15:00 | 18.4 / 19.5 | 0.3 | 7.9 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 17.3 / 18.2 | 0.4 | 7.3 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 17.2 / 17.8 | 0.0 | 6.5 m/s ↑ | |
| 11月22日日曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 17.3 / 19.3 | 0.0 | 5.7 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 19.9 / 20.9 | 0.0 | 6.0 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 18.0 / 20.0 | 0.0 | 6.2 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 18.1 / 19.0 | 0.0 | 5.5 m/s ↑ | |
| 11月23日月曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 18.8 / 21.3 | 0.0 | 6.3 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 21.5 / 22.5 | 0.0 | 7.0 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 21.8 / 22.4 | 0.0 | 6.0 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 21.8 / 22.3 | 0.0 | 6.0 m/s ↑ | |
| 11月24日火曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 21.8 / 23.9 | 0.0 | 2.5 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 21.8 / 25.8 | 2.1 | 2.5 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 19.9 / 21.8 | 1.3 | 7.4 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 19.4 / 20.3 | 0.0 | 8.0 m/s ↑ | |
| 11月25日水曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 18.5 / 19.4 | 0.0 | 6.7 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 19.3 / 20.9 | 0.0 | 5.4 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 19.4 / 20.2 | 0.0 | 4.7 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 19.8 / 20.5 | 0.0 | 4.3 m/s ↑ | |
| 11月26日木曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 20.4 / 22.0 | 0.0 | 3.7 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 22.0 / 23.1 | 0.0 | 4.2 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 21.2 / 22.7 | 0.2 | 5.3 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 21.2 / 21.5 | 0.0 | 2.6 m/s ↑ | |
| 11月27日金曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 21.4 / 24.0 | 0.0 | 1.8 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 24.0 / 25.6 | 0.0 | 2.8 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 23.1 / 25.0 | 0.0 | 3.2 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 22.1 / 23.1 | 0.3 | 0.6 m/s ↑ | |
| 11月28日土曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 21.9 / 22.9 | 0.5 | 3.1 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 21.2 / 23.3 | 1.6 | 4.7 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 20.4 / 22.9 | 0.2 | 7.7 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 19.5 / 20.4 | 0.0 | 5.8 m/s ↑ | |
| 11月29日日曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 18.2 / 19.5 | 0.0 | 6.4 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 19.4 / 21.3 | 0.0 | 5.6 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 19.1 / 21.3 | 0.0 | 4.1 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 19.1 / 20.0 | 0.0 | 3.5 m/s ↑ | |
| 11月30日月曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 19.4 / 21.7 | 0.0 | 2.3 m/s ↑ | |
予報: MET Norway (Locationforecast 2.0, CC BY 4.0), 予報地点 26.34, 127.80, 112 m. 天気アイコン: MET Norway (MIT).
日本の公式の予報・警報:気象庁。
| 都道府県 | 沖縄県 |
|---|---|
| 座標 | 26.3358, 127.8014 |
| 標高 | ≈ 112 m |
| タイムゾーン | Asia/Tokyo |
| 地点 | 距離 |
|---|---|
| 喜舎場 (沖縄県) | 4 km |
| 北谷 (沖縄県) | 4 km |
| 具志川 (沖縄県) | 7 km |
| 勝連南風原 (沖縄県) | 7 km |
| うるま (沖縄県) | 7 km |
| 宜野湾市 (沖縄県) | 9 km |
| 読谷村 (沖縄県) | 9 km |
| 中城 (沖縄県) | 10 km |
地点データ:GeoNames(CC BY 4.0)。距離は直線距離です。 ページ作成日: 2026-11-21 · 日本の天気:1142地点の1時間ごとの天気予報