高知県南国の天気予報。
現在の時間帯 (08:00): 快晴 · 6.1 °C · 降水量 0.0 mm · 風 3.3 m/s ↑
予報の更新: 11月21日土曜日 04:16 (Asia/Tokyo).
| 時刻 | 天気 | °C | 降水量 (mm) | 風 |
|---|---|---|---|---|
| 11月21日土曜日 | ||||
| 08:00 | 6.1 | 0.0 | 3.3 m/s ↑ | |
| 09:00 | 8.0 | 0.0 | 3.4 m/s ↑ | |
| 10:00 | 9.5 | 0.0 | 3.3 m/s ↑ | |
| 11:00 | 10.7 | 0.0 | 2.8 m/s ↑ | |
| 12:00 | 11.6 | 0.0 | 3.5 m/s ↑ | |
| 13:00 | 12.4 | 0.0 | 4.0 m/s ↑ | |
| 14:00 | 12.5 | 0.0 | 5.0 m/s ↑ | |
| 15:00 | 12.0 | 0.0 | 5.3 m/s ↑ | |
| 16:00 | 11.1 | 0.0 | 5.2 m/s ↑ | |
| 17:00 | 9.0 | 0.0 | 5.7 m/s ↑ | |
| 18:00 | 8.2 | 0.0 | 5.9 m/s ↑ | |
| 19:00 | 7.1 | 0.0 | 5.4 m/s ↑ | |
| 20:00 | 6.8 | 0.0 | 5.2 m/s ↑ | |
| 21:00 | 6.0 | 0.0 | 4.4 m/s ↑ | |
| 22:00 | 5.8 | 0.0 | 3.7 m/s ↑ | |
| 23:00 | 5.6 | 0.0 | 3.6 m/s ↑ | |
| 11月22日日曜日 | ||||
| 00:00 | 5.5 | 0.0 | 4.0 m/s ↑ | |
| 01:00 | 5.1 | 0.0 | 3.3 m/s ↑ | |
| 02:00 | 4.6 | 0.0 | 3.5 m/s ↑ | |
| 03:00 | 4.1 | 0.0 | 3.4 m/s ↑ | |
| 04:00 | 3.8 | 0.0 | 3.5 m/s ↑ | |
| 05:00 | 4.2 | 0.0 | 3.0 m/s ↑ | |
| 06:00 | 4.4 | 0.0 | 2.7 m/s ↑ | |
| 07:00 | 4.0 | 0.0 | 2.7 m/s ↑ | |
| 時間帯 | 天気 | 最低 / 最高 °C | 降水量 (mm) | 風 |
|---|---|---|---|---|
| 11月21日土曜日 | ||||
| 09:00–15:00 | 9.5 / 12.5 | 0.0 | 3.4 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 6.0 / 11.1 | 0.0 | 5.3 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 4.1 / 5.8 | 0.0 | 4.4 m/s ↑ | |
| 11月22日日曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 3.8 / 8.2 | 0.0 | 3.4 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 9.6 / 12.0 | 0.0 | 2.8 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 2.9 / 10.4 | 0.0 | 4.1 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 1.0 / 2.5 | 0.0 | 3.4 m/s ↑ | |
| 11月23日月曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 0.8 / 9.8 | 0.0 | 2.8 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 11.0 / 13.2 | 0.0 | 1.8 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 7.7 / 12.4 | 0.0 | 2.2 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 7.0 / 9.8 | 0.0 | 3.7 m/s ↑ | |
| 11月24日火曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 9.7 / 11.6 | 2.0 | 1.8 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 11.1 / 13.4 | 7.5 | 1.4 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 7.2 / 11.5 | 0.0 | 3.0 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 4.7 / 7.2 | 0.0 | 3.2 m/s ↑ | |
| 11月25日水曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 3.9 / 7.2 | 0.0 | 1.2 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 7.2 / 12.3 | 0.0 | 1.5 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 3.8 / 12.1 | 0.0 | 0.5 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 3.1 / 4.2 | 0.0 | 2.2 m/s ↑ | |
| 11月26日木曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 4.0 / 9.9 | 0.0 | 1.5 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 9.9 / 14.3 | 0.0 | 1.9 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 10.3 / 14.2 | 0.0 | 0.8 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 8.0 / 10.9 | 0.0 | 1.8 m/s ↑ | |
| 11月27日金曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 7.8 / 15.3 | 0.0 | 1.8 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 15.3 / 18.3 | 0.0 | 1.3 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 13.2 / 17.9 | 0.2 | 1.1 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 12.6 / 13.4 | 1.7 | 1.6 m/s ↑ | |
| 11月28日土曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 12.9 / 14.5 | 1.4 | 1.5 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 14.5 / 19.8 | 0.3 | 1.1 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 9.0 / 19.3 | 0.0 | 3.2 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 7.9 / 9.2 | 0.1 | 0.7 m/s ↑ | |
| 11月29日日曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 6.5 / 10.6 | 0.0 | 4.0 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 10.6 / 14.9 | 0.0 | 1.5 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 5.8 / 14.7 | 0.0 | 0.7 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 4.9 / 5.8 | 0.0 | 2.1 m/s ↑ | |
| 11月30日月曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 4.3 / 12.6 | 0.0 | 1.3 m/s ↑ | |
予報: MET Norway (Locationforecast 2.0, CC BY 4.0), 予報地点 33.57, 133.65, 14 m. 天気アイコン: MET Norway (MIT).
日本の公式の予報・警報:気象庁。
| 都道府県 | 高知県 |
|---|---|
| 座標 | 33.5694, 133.6494 |
| 標高 | ≈ 14 m |
| タイムゾーン | Asia/Tokyo |
| 地点 | 距離 |
|---|---|
| 土佐山田町中野 (高知県) | 5 km |
| 山下 (高知県) | 5 km |
| 高知市 (高知県) | 11 km |
| いの町 (高知県) | 20 km |
| 土佐 (高知県) | 20 km |
| 安芸市 (高知県) | 24 km |
| 須崎市 (高知県) | 38 km |
| 四国中央 (愛媛県) | 46 km |
地点データ:GeoNames(CC BY 4.0)。距離は直線距離です。 ページ作成日: 2026-11-21 · 日本の天気:1142地点の1時間ごとの天気予報