高知県高知市の天気予報。
現在の時間帯 (08:00): 快晴 · 5.4 °C · 降水量 0.0 mm · 風 2.5 m/s ↑
予報の更新: 11月21日土曜日 04:16 (Asia/Tokyo).
| 時刻 | 天気 | °C | 降水量 (mm) | 風 |
|---|---|---|---|---|
| 11月21日土曜日 | ||||
| 08:00 | 5.4 | 0.0 | 2.5 m/s ↑ | |
| 09:00 | 7.5 | 0.0 | 2.3 m/s ↑ | |
| 10:00 | 9.2 | 0.0 | 2.4 m/s ↑ | |
| 11:00 | 10.7 | 0.0 | 2.3 m/s ↑ | |
| 12:00 | 11.8 | 0.0 | 3.5 m/s ↑ | |
| 13:00 | 12.4 | 0.0 | 4.6 m/s ↑ | |
| 14:00 | 12.1 | 0.0 | 5.0 m/s ↑ | |
| 15:00 | 11.6 | 0.0 | 4.8 m/s ↑ | |
| 16:00 | 10.7 | 0.0 | 4.6 m/s ↑ | |
| 17:00 | 8.4 | 0.0 | 4.8 m/s ↑ | |
| 18:00 | 7.2 | 0.0 | 4.9 m/s ↑ | |
| 19:00 | 6.2 | 0.0 | 4.5 m/s ↑ | |
| 20:00 | 6.1 | 0.0 | 4.5 m/s ↑ | |
| 21:00 | 5.4 | 0.0 | 4.1 m/s ↑ | |
| 22:00 | 5.4 | 0.0 | 3.5 m/s ↑ | |
| 23:00 | 5.0 | 0.0 | 3.0 m/s ↑ | |
| 11月22日日曜日 | ||||
| 00:00 | 4.8 | 0.0 | 3.2 m/s ↑ | |
| 01:00 | 4.2 | 0.0 | 2.9 m/s ↑ | |
| 02:00 | 3.8 | 0.0 | 3.0 m/s ↑ | |
| 03:00 | 3.1 | 0.0 | 3.0 m/s ↑ | |
| 04:00 | 2.6 | 0.0 | 2.9 m/s ↑ | |
| 05:00 | 3.4 | 0.0 | 2.6 m/s ↑ | |
| 06:00 | 3.8 | 0.0 | 2.4 m/s ↑ | |
| 07:00 | 3.5 | 0.0 | 2.7 m/s ↑ | |
| 時間帯 | 天気 | 最低 / 最高 °C | 降水量 (mm) | 風 |
|---|---|---|---|---|
| 11月21日土曜日 | ||||
| 09:00–15:00 | 9.2 / 12.4 | 0.0 | 2.3 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 5.4 / 10.7 | 0.0 | 4.8 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 3.1 / 5.4 | 0.0 | 4.1 m/s ↑ | |
| 11月22日日曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 2.6 / 8.1 | 0.0 | 3.0 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 9.7 / 12.1 | 0.0 | 2.3 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 2.1 / 10.6 | 0.0 | 3.6 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 0.8 / 1.6 | 0.0 | 3.0 m/s ↑ | |
| 11月23日月曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 0.6 / 9.5 | 0.0 | 2.2 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 10.9 / 13.1 | 0.0 | 1.6 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 7.4 / 12.2 | 0.0 | 2.3 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 7.3 / 9.5 | 0.0 | 3.7 m/s ↑ | |
| 11月24日火曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 9.4 / 11.0 | 2.8 | 1.2 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 10.6 / 13.4 | 7.3 | 1.3 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 6.1 / 11.5 | 0.0 | 1.3 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 3.7 / 6.1 | 0.0 | 0.5 m/s ↑ | |
| 11月25日水曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 3.0 / 6.5 | 0.0 | 1.2 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 6.4 / 12.5 | 0.0 | 1.5 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 2.9 / 12.2 | 0.0 | 0.4 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 2.3 / 4.6 | 0.0 | 2.0 m/s ↑ | |
| 11月26日木曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 4.6 / 9.4 | 0.0 | 1.1 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 9.4 / 14.2 | 0.0 | 1.6 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 9.4 / 14.1 | 0.0 | 0.6 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 7.8 / 10.7 | 0.0 | 1.7 m/s ↑ | |
| 11月27日金曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 8.4 / 14.9 | 0.0 | 1.6 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 14.9 / 18.4 | 0.0 | 1.1 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 13.1 / 17.9 | 0.2 | 1.3 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 12.2 / 13.2 | 1.6 | 1.0 m/s ↑ | |
| 11月28日土曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 12.6 / 14.5 | 1.8 | 1.0 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 14.5 / 20.3 | 0.2 | 0.5 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 9.4 / 19.1 | 0.0 | 3.9 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 8.1 / 9.4 | 0.3 | 0.9 m/s ↑ | |
| 11月29日日曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 6.5 / 10.6 | 0.0 | 3.8 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 10.6 / 15.1 | 0.0 | 1.7 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 5.1 / 14.8 | 0.0 | 1.2 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 4.5 / 5.2 | 0.0 | 1.4 m/s ↑ | |
| 11月30日月曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 4.2 / 12.5 | 0.0 | 1.2 m/s ↑ | |
予報: MET Norway (Locationforecast 2.0, CC BY 4.0), 予報地点 33.55, 133.53, 58 m. 天気アイコン: MET Norway (MIT).
日本の公式の予報・警報:気象庁。
| 都道府県 | 高知県 |
|---|---|
| 座標 | 33.5500, 133.5333 |
| 標高 | ≈ 58 m |
| タイムゾーン | Asia/Tokyo |
| 地点 | 距離 |
|---|---|
| いの町 (高知県) | 9 km |
| 土佐 (高知県) | 10 km |
| 南国 (高知県) | 11 km |
| 土佐山田町中野 (高知県) | 15 km |
| 山下 (高知県) | 16 km |
| 須崎市 (高知県) | 28 km |
| 安芸市 (高知県) | 34 km |
| 四国中央 (愛媛県) | 47 km |
地点データ:GeoNames(CC BY 4.0)。距離は直線距離です。 ページ作成日: 2026-11-21 · 日本の天気:1142地点の1時間ごとの天気予報