沖縄県石垣の天気予報。
現在の時間帯 (08:00): 曇り · 20.2 °C · 降水量 0.0 mm · 風 9.0 m/s ↑
予報の更新: 11月21日土曜日 04:17 (Asia/Tokyo).
| 時刻 | 天気 | °C | 降水量 (mm) | 風 |
|---|---|---|---|---|
| 11月21日土曜日 | ||||
| 08:00 | 20.2 | 0.0 | 9.0 m/s ↑ | |
| 09:00 | 20.2 | 0.0 | 8.8 m/s ↑ | |
| 10:00 | 19.9 | 0.0 | 8.8 m/s ↑ | |
| 11:00 | 19.8 | 0.0 | 8.9 m/s ↑ | |
| 12:00 | 19.9 | 0.0 | 8.5 m/s ↑ | |
| 13:00 | 20.1 | 0.0 | 8.4 m/s ↑ | |
| 14:00 | 20.6 | 0.0 | 7.9 m/s ↑ | |
| 15:00 | 20.9 | 0.0 | 7.6 m/s ↑ | |
| 16:00 | 20.8 | 0.0 | 8.3 m/s ↑ | |
| 17:00 | 20.5 | 0.0 | 8.9 m/s ↑ | |
| 18:00 | 20.6 | 0.0 | 8.5 m/s ↑ | |
| 19:00 | 21.0 | 0.0 | 7.8 m/s ↑ | |
| 20:00 | 20.7 | 0.0 | 8.7 m/s ↑ | |
| 21:00 | 20.3 | 0.0 | 9.3 m/s ↑ | |
| 22:00 | 20.4 | 0.0 | 8.6 m/s ↑ | |
| 23:00 | 20.3 | 0.0 | 8.6 m/s ↑ | |
| 11月22日日曜日 | ||||
| 00:00 | 20.0 | 0.0 | 8.8 m/s ↑ | |
| 01:00 | 20.1 | 0.0 | 7.8 m/s ↑ | |
| 02:00 | 20.4 | 0.0 | 7.1 m/s ↑ | |
| 03:00 | 20.6 | 0.0 | 7.3 m/s ↑ | |
| 04:00 | 20.3 | 0.0 | 7.7 m/s ↑ | |
| 05:00 | 20.5 | 0.0 | 7.1 m/s ↑ | |
| 06:00 | 20.8 | 0.0 | 6.6 m/s ↑ | |
| 07:00 | 20.9 | 0.0 | 7.2 m/s ↑ | |
| 時間帯 | 天気 | 最低 / 最高 °C | 降水量 (mm) | 風 |
|---|---|---|---|---|
| 11月21日土曜日 | ||||
| 09:00–15:00 | 19.8 / 20.9 | 0.0 | 8.8 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 20.3 / 21.0 | 0.0 | 7.6 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 20.0 / 20.6 | 0.0 | 9.3 m/s ↑ | |
| 11月22日日曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 20.3 / 21.4 | 0.0 | 7.3 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 22.0 / 22.2 | 0.0 | 7.0 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 22.0 / 22.7 | 0.0 | 7.0 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 22.5 / 23.0 | 0.0 | 8.4 m/s ↑ | |
| 11月23日月曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 22.9 / 24.4 | 0.0 | 7.6 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 24.7 / 25.2 | 0.0 | 6.5 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 25.0 / 25.7 | 0.0 | 5.5 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 25.3 / 25.7 | 0.0 | 4.6 m/s ↑ | |
| 11月24日火曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 24.4 / 25.4 | 0.0 | 3.7 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 22.6 / 25.2 | 1.3 | 3.8 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 22.4 / 23.1 | 0.2 | 11.2 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 21.7 / 22.4 | 0.1 | 12.0 m/s ↑ | |
| 11月25日水曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 21.5 / 21.8 | 0.0 | 10.2 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 21.7 / 22.3 | 0.0 | 9.6 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 22.3 / 23.3 | 0.0 | 8.2 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 23.3 / 24.4 | 0.0 | 7.3 m/s ↑ | |
| 11月26日木曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 23.6 / 24.1 | 0.4 | 6.6 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 23.9 / 24.4 | 0.7 | 5.7 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 23.8 / 24.6 | 1.4 | 5.2 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 24.4 / 24.8 | 0.2 | 4.8 m/s ↑ | |
| 11月27日金曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 24.2 / 24.5 | 0.7 | 5.0 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 24.5 / 25.3 | 0.9 | 3.6 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 24.0 / 25.3 | 1.4 | 3.1 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 23.8 / 24.4 | 1.1 | 4.6 m/s ↑ | |
| 11月28日土曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 23.0 / 23.9 | 1.6 | 4.8 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 23.2 / 23.8 | 0.0 | 8.8 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 22.9 / 23.6 | 0.0 | 9.9 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 21.9 / 23.0 | 0.0 | 9.9 m/s ↑ | |
| 11月29日日曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 21.6 / 22.0 | 0.0 | 8.8 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 21.4 / 21.8 | 0.0 | 8.7 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 21.5 / 22.3 | 0.0 | 6.3 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 21.3 / 22.0 | 0.1 | 6.4 m/s ↑ | |
| 11月30日月曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 21.8 / 22.9 | 0.0 | 5.2 m/s ↑ | |
予報: MET Norway (Locationforecast 2.0, CC BY 4.0), 予報地点 24.34, 124.16, 18 m. 天気アイコン: MET Norway (MIT).
日本の公式の予報・警報:気象庁。
| 都道府県 | 沖縄県 |
|---|---|
| 座標 | 24.3448, 124.1572 |
| 標高 | ≈ 18 m |
| タイムゾーン | Asia/Tokyo |
| 地点 | 距離 |
|---|---|
| 平良 (沖縄県) | 127 km |
| 宮古島 (沖縄県) | 127 km |
| 糸満 (沖縄県) | 405 km |
| 豊見城 (沖縄県) | 409 km |
| 那覇市 (沖縄県) | 410 km |
| 八重瀬 (沖縄県) | 412 km |
| 兼城 (沖縄県) | 414 km |
| 南城 (沖縄県) | 415 km |
地点データ:GeoNames(CC BY 4.0)。距離は直線距離です。 ページ作成日: 2026-11-21 · 日本の天気:1142地点の1時間ごとの天気予報