沖縄県那覇市の天気予報。
現在の時間帯 (08:00): にわか雨 · 17.1 °C · 降水量 0.7 mm · 風 8.7 m/s ↑
予報の更新: 11月21日土曜日 04:16 (Asia/Tokyo).
| 時刻 | 天気 | °C | 降水量 (mm) | 風 |
|---|---|---|---|---|
| 11月21日土曜日 | ||||
| 08:00 | 17.1 | 0.7 | 8.7 m/s ↑ | |
| 09:00 | 17.6 | 0.2 | 9.2 m/s ↑ | |
| 10:00 | 18.4 | 0.2 | 8.7 m/s ↑ | |
| 11:00 | 18.8 | 0.2 | 8.3 m/s ↑ | |
| 12:00 | 19.3 | 0.0 | 7.8 m/s ↑ | |
| 13:00 | 19.6 | 0.0 | 7.5 m/s ↑ | |
| 14:00 | 19.6 | 0.0 | 7.9 m/s ↑ | |
| 15:00 | 18.8 | 0.0 | 8.5 m/s ↑ | |
| 16:00 | 18.1 | 0.0 | 8.5 m/s ↑ | |
| 17:00 | 17.6 | 0.0 | 8.1 m/s ↑ | |
| 18:00 | 17.0 | 0.0 | 7.9 m/s ↑ | |
| 19:00 | 17.0 | 0.0 | 7.5 m/s ↑ | |
| 20:00 | 17.0 | 0.0 | 6.9 m/s ↑ | |
| 21:00 | 17.1 | 0.0 | 6.6 m/s ↑ | |
| 22:00 | 17.1 | 0.0 | 6.4 m/s ↑ | |
| 23:00 | 17.0 | 0.0 | 5.3 m/s ↑ | |
| 11月22日日曜日 | ||||
| 00:00 | 16.4 | 0.0 | 5.6 m/s ↑ | |
| 01:00 | 16.9 | 0.0 | 6.9 m/s ↑ | |
| 02:00 | 17.0 | 0.0 | 6.0 m/s ↑ | |
| 03:00 | 16.9 | 0.0 | 5.3 m/s ↑ | |
| 04:00 | 16.7 | 0.0 | 5.8 m/s ↑ | |
| 05:00 | 17.3 | 0.0 | 5.9 m/s ↑ | |
| 06:00 | 16.9 | 0.0 | 5.8 m/s ↑ | |
| 07:00 | 16.7 | 0.0 | 5.9 m/s ↑ | |
| 時間帯 | 天気 | 最低 / 最高 °C | 降水量 (mm) | 風 |
|---|---|---|---|---|
| 11月21日土曜日 | ||||
| 09:00–15:00 | 18.4 / 19.6 | 0.6 | 9.2 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 17.0 / 18.1 | 0.2 | 8.5 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 16.4 / 17.1 | 0.0 | 6.6 m/s ↑ | |
| 11月22日日曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 16.7 / 19.3 | 0.0 | 5.3 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 20.0 / 20.8 | 0.0 | 5.7 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 16.9 / 20.0 | 0.0 | 6.6 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 16.7 / 18.0 | 0.0 | 5.1 m/s ↑ | |
| 11月23日月曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 17.4 / 21.1 | 0.0 | 6.2 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 21.6 / 22.5 | 0.0 | 6.4 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 21.2 / 22.4 | 0.0 | 5.9 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 21.1 / 21.8 | 0.0 | 5.7 m/s ↑ | |
| 11月24日火曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 21.7 / 24.6 | 0.0 | 2.2 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 21.9 / 25.6 | 2.0 | 3.6 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 19.9 / 21.9 | 1.0 | 8.2 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 19.1 / 20.0 | 0.0 | 8.2 m/s ↑ | |
| 11月25日水曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 18.1 / 19.2 | 0.0 | 6.5 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 19.2 / 21.4 | 0.0 | 5.6 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 19.0 / 20.0 | 0.0 | 4.4 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 19.3 / 20.0 | 0.0 | 4.1 m/s ↑ | |
| 11月26日木曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 20.0 / 21.9 | 0.0 | 3.4 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 21.9 / 23.8 | 0.0 | 3.8 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 20.9 / 22.3 | 0.4 | 5.3 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 20.6 / 20.9 | 0.0 | 2.5 m/s ↑ | |
| 11月27日金曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 20.6 / 23.9 | 0.0 | 2.1 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 23.9 / 26.4 | 0.1 | 2.9 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 22.8 / 26.0 | 0.1 | 2.7 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 22.2 / 22.9 | 0.3 | 0.7 m/s ↑ | |
| 11月28日土曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 21.9 / 22.8 | 0.8 | 3.4 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 21.2 / 23.4 | 2.5 | 4.9 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 20.0 / 22.8 | 0.3 | 7.9 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 19.1 / 20.0 | 0.0 | 5.9 m/s ↑ | |
| 11月29日日曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 17.7 / 19.3 | 0.0 | 6.2 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 19.3 / 21.3 | 0.0 | 5.6 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 18.5 / 21.4 | 0.0 | 3.7 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 18.4 / 19.1 | 0.0 | 2.5 m/s ↑ | |
| 11月30日月曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 18.6 / 21.5 | 0.0 | 2.0 m/s ↑ | |
予報: MET Norway (Locationforecast 2.0, CC BY 4.0), 予報地点 26.21, 127.68, 1 m. 天気アイコン: MET Norway (MIT).
日本の公式の予報・警報:気象庁。
| 都道府県 | 沖縄県 |
|---|---|
| 座標 | 26.2130, 127.6785 |
| 標高 | ≈ 1 m |
| タイムゾーン | Asia/Tokyo |
| 地点 | 距離 |
|---|---|
| 豊見城 (沖縄県) | 3 km |
| 兼城 (沖縄県) | 5 km |
| 浦添 (沖縄県) | 7 km |
| 与那原 (沖縄県) | 7 km |
| 西原 (沖縄県) | 8 km |
| 糸満 (沖縄県) | 10 km |
| 宜野湾市 (沖縄県) | 10 km |
| 中城 (沖縄県) | 11 km |
地点データ:GeoNames(CC BY 4.0)。距離は直線距離です。 ページ作成日: 2026-11-21 · 日本の天気:1142地点の1時間ごとの天気予報