栃木県田沼町の天気予報。
現在の時間帯 (08:00): 快晴 · 4.3 °C · 降水量 0.0 mm · 風 1.4 m/s ↑
予報の更新: 11月21日土曜日 04:16 (Asia/Tokyo).
| 時刻 | 天気 | °C | 降水量 (mm) | 風 |
|---|---|---|---|---|
| 11月21日土曜日 | ||||
| 08:00 | 4.3 | 0.0 | 1.4 m/s ↑ | |
| 09:00 | 7.1 | 0.0 | 1.2 m/s ↑ | |
| 10:00 | 8.5 | 0.0 | 2.5 m/s ↑ | |
| 11:00 | 9.9 | 0.0 | 2.8 m/s ↑ | |
| 12:00 | 10.9 | 0.0 | 3.6 m/s ↑ | |
| 13:00 | 11.4 | 0.0 | 3.8 m/s ↑ | |
| 14:00 | 11.4 | 0.0 | 3.1 m/s ↑ | |
| 15:00 | 10.9 | 0.0 | 2.7 m/s ↑ | |
| 16:00 | 9.2 | 0.0 | 1.7 m/s ↑ | |
| 17:00 | 7.3 | 0.0 | 1.0 m/s ↑ | |
| 18:00 | 6.2 | 0.0 | 1.4 m/s ↑ | |
| 19:00 | 4.7 | 0.0 | 1.6 m/s ↑ | |
| 20:00 | 3.2 | 0.0 | 1.3 m/s ↑ | |
| 21:00 | 2.7 | 0.0 | 2.2 m/s ↑ | |
| 22:00 | 2.5 | 0.0 | 2.0 m/s ↑ | |
| 23:00 | 1.5 | 0.0 | 1.5 m/s ↑ | |
| 11月22日日曜日 | ||||
| 00:00 | 1.0 | 0.0 | 1.4 m/s ↑ | |
| 01:00 | 1.1 | 0.0 | 1.4 m/s ↑ | |
| 02:00 | 1.1 | 0.0 | 1.7 m/s ↑ | |
| 03:00 | 1.5 | 0.0 | 3.1 m/s ↑ | |
| 04:00 | 2.5 | 0.0 | 3.3 m/s ↑ | |
| 05:00 | 3.4 | 0.0 | 3.6 m/s ↑ | |
| 06:00 | 4.3 | 0.0 | 3.7 m/s ↑ | |
| 07:00 | 3.9 | 0.0 | 3.5 m/s ↑ | |
| 時間帯 | 天気 | 最低 / 最高 °C | 降水量 (mm) | 風 |
|---|---|---|---|---|
| 11月21日土曜日 | ||||
| 09:00–15:00 | 8.5 / 11.4 | 0.0 | 1.2 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 2.7 / 9.2 | 0.0 | 2.7 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 1.0 / 2.5 | 0.0 | 2.2 m/s ↑ | |
| 11月22日日曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 2.5 / 8.5 | 0.0 | 3.1 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 10.0 / 12.2 | 0.0 | 2.3 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 2.3 / 8.4 | 0.0 | 3.0 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | -1.3 / 1.9 | 0.0 | 1.3 m/s ↑ | |
| 11月23日月曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | -1.0 / 6.6 | 0.0 | 0.8 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 8.1 / 10.4 | 0.0 | 0.8 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 2.2 / 8.3 | 0.0 | 2.5 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 1.3 / 3.4 | 0.0 | 1.5 m/s ↑ | |
| 11月24日火曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 3.2 / 8.7 | 0.0 | 0.6 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 8.7 / 15.2 | 0.0 | 1.3 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 7.8 / 13.7 | 1.1 | 2.6 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 4.9 / 7.8 | 0.0 | 2.2 m/s ↑ | |
| 11月25日水曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 5.4 / 8.6 | 0.0 | 5.5 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 8.6 / 12.4 | 0.0 | 3.7 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 1.7 / 11.9 | 0.0 | 1.7 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 0.7 / 2.1 | 0.0 | 1.2 m/s ↑ | |
| 11月26日木曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 0.4 / 9.2 | 0.0 | 0.8 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 9.2 / 12.3 | 0.0 | 0.4 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 3.5 / 11.5 | 0.0 | 1.1 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 1.7 / 3.5 | 0.0 | 1.1 m/s ↑ | |
| 11月27日金曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 1.8 / 11.5 | 0.0 | 1.3 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 11.5 / 15.8 | 0.0 | 0.9 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 3.4 / 15.1 | 0.0 | 1.1 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 2.6 / 4.1 | 0.0 | 1.2 m/s ↑ | |
| 11月28日土曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 4.1 / 8.6 | 0.0 | 0.6 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 8.6 / 12.1 | 0.5 | 1.0 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 7.4 / 10.1 | 0.0 | 0.6 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 4.4 / 7.7 | 0.0 | 0.2 m/s ↑ | |
| 11月29日日曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 4.0 / 11.4 | 0.0 | 0.3 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 10.7 / 12.9 | 0.0 | 2.9 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 7.7 / 10.7 | 0.0 | 4.8 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 2.0 / 7.7 | 0.0 | 4.1 m/s ↑ | |
| 11月30日月曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 1.2 / 8.8 | 0.0 | 1.2 m/s ↑ | |
予報: MET Norway (Locationforecast 2.0, CC BY 4.0), 予報地点 36.37, 139.58, 66 m. 天気アイコン: MET Norway (MIT).
日本の公式の予報・警報:気象庁。
| 都道府県 | 栃木県 |
|---|---|
| 座標 | 36.3667, 139.5833 |
| 標高 | ≈ 66 m |
| タイムゾーン | Asia/Tokyo |
| 地点 | 距離 |
|---|---|
| 佐野市 (栃木県) | 6 km |
| 足利市 (栃木県) | 13 km |
| 栃木市 (栃木県) | 14 km |
| 館林市 (群馬県) | 14 km |
| 藤岡町 (栃木県) | 14 km |
| 上小泉 (群馬県) | 18 km |
| 壬生町 (栃木県) | 20 km |
| 大輪 (群馬県) | 20 km |
地点データ:GeoNames(CC BY 4.0)。距離は直線距離です。 ページ作成日: 2026-11-21 · 日本の天気:1142地点の1時間ごとの天気予報