群馬県玉村町の天気予報。
現在の時間帯 (08:00): 快晴 · 6.0 °C · 降水量 0.0 mm · 風 2.2 m/s ↑
予報の更新: 11月21日土曜日 04:16 (Asia/Tokyo).
| 時刻 | 天気 | °C | 降水量 (mm) | 風 |
|---|---|---|---|---|
| 11月21日土曜日 | ||||
| 08:00 | 6.0 | 0.0 | 2.2 m/s ↑ | |
| 09:00 | 8.2 | 0.0 | 1.3 m/s ↑ | |
| 10:00 | 9.6 | 0.0 | 1.9 m/s ↑ | |
| 11:00 | 10.7 | 0.0 | 2.6 m/s ↑ | |
| 12:00 | 11.6 | 0.0 | 2.6 m/s ↑ | |
| 13:00 | 12.3 | 0.0 | 3.0 m/s ↑ | |
| 14:00 | 12.5 | 0.0 | 2.5 m/s ↑ | |
| 15:00 | 12.4 | 0.0 | 2.4 m/s ↑ | |
| 16:00 | 11.0 | 0.0 | 1.7 m/s ↑ | |
| 17:00 | 9.0 | 0.0 | 1.4 m/s ↑ | |
| 18:00 | 7.8 | 0.0 | 1.4 m/s ↑ | |
| 19:00 | 6.2 | 0.0 | 2.4 m/s ↑ | |
| 20:00 | 5.4 | 0.0 | 2.7 m/s ↑ | |
| 21:00 | 5.0 | 0.0 | 2.7 m/s ↑ | |
| 22:00 | 4.0 | 0.0 | 3.0 m/s ↑ | |
| 23:00 | 3.0 | 0.0 | 2.8 m/s ↑ | |
| 11月22日日曜日 | ||||
| 00:00 | 2.6 | 0.0 | 2.5 m/s ↑ | |
| 01:00 | 2.4 | 0.0 | 2.4 m/s ↑ | |
| 02:00 | 1.7 | 0.0 | 2.6 m/s ↑ | |
| 03:00 | 1.5 | 0.0 | 2.5 m/s ↑ | |
| 04:00 | 1.3 | 0.0 | 2.5 m/s ↑ | |
| 05:00 | 1.1 | 0.0 | 2.5 m/s ↑ | |
| 06:00 | 0.8 | 0.0 | 2.6 m/s ↑ | |
| 07:00 | 1.1 | 0.0 | 2.9 m/s ↑ | |
| 時間帯 | 天気 | 最低 / 最高 °C | 降水量 (mm) | 風 |
|---|---|---|---|---|
| 11月21日土曜日 | ||||
| 09:00–15:00 | 9.6 / 12.5 | 0.0 | 1.3 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 5.0 / 11.0 | 0.0 | 2.4 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 1.5 / 4.0 | 0.0 | 2.7 m/s ↑ | |
| 11月22日日曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 0.8 / 7.9 | 0.0 | 2.5 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 10.4 / 11.8 | 0.1 | 2.2 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 3.7 / 9.0 | 0.0 | 5.4 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 0.5 / 2.8 | 0.0 | 3.0 m/s ↑ | |
| 11月23日月曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 0.1 / 5.6 | 0.0 | 2.9 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 7.8 / 11.0 | 0.0 | 0.6 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 3.7 / 9.1 | 0.0 | 2.6 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 2.2 / 3.6 | 0.0 | 2.0 m/s ↑ | |
| 11月24日火曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 2.0 / 8.5 | 0.0 | 0.9 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 8.5 / 14.8 | 0.5 | 1.2 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 9.3 / 12.8 | 3.0 | 2.6 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 6.8 / 9.3 | 0.0 | 2.9 m/s ↑ | |
| 11月25日水曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 5.2 / 9.4 | 0.0 | 2.4 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 9.4 / 12.2 | 0.0 | 3.0 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 4.4 / 10.9 | 0.0 | 4.8 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 1.8 / 4.4 | 0.0 | 1.8 m/s ↑ | |
| 11月26日木曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 0.8 / 7.1 | 0.0 | 0.8 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 7.1 / 13.0 | 0.0 | 0.6 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 5.8 / 12.6 | 0.0 | 2.1 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 2.0 / 5.8 | 0.0 | 1.0 m/s ↑ | |
| 11月27日金曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 1.9 / 9.4 | 0.0 | 1.3 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 9.4 / 16.1 | 0.0 | 0.7 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 6.2 / 15.7 | 0.0 | 1.6 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 3.4 / 6.2 | 0.0 | 1.3 m/s ↑ | |
| 11月28日土曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 3.1 / 8.2 | 0.0 | 1.3 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 8.2 / 12.9 | 0.0 | 0.5 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 7.3 / 12.6 | 0.0 | 0.1 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 5.3 / 7.3 | 0.0 | 1.4 m/s ↑ | |
| 11月29日日曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 6.0 / 11.0 | 0.1 | 2.0 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 11.0 / 14.0 | 0.0 | 4.4 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 7.6 / 12.9 | 0.0 | 4.7 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 3.9 / 7.6 | 0.0 | 3.3 m/s ↑ | |
| 11月30日月曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 2.4 / 7.3 | 0.0 | 2.7 m/s ↑ | |
予報: MET Norway (Locationforecast 2.0, CC BY 4.0), 予報地点 36.30, 139.12, 68 m. 天気アイコン: MET Norway (MIT).
日本の公式の予報・警報:気象庁。
| 都道府県 | 群馬県 |
|---|---|
| 座標 | 36.3000, 139.1167 |
| 標高 | ≈ 68 m |
| タイムゾーン | Asia/Tokyo |
| 地点 | 距離 |
|---|---|
| 藤岡 (群馬県) | 7 km |
| 伊勢崎市 (群馬県) | 8 km |
| 本庄 (埼玉県) | 10 km |
| 高崎市 (群馬県) | 10 km |
| 前橋市 (群馬県) | 12 km |
| 境中島 (群馬県) | 13 km |
| 児玉町児玉南 (埼玉県) | 13 km |
| 金古町 (群馬県) | 16 km |
地点データ:GeoNames(CC BY 4.0)。距離は直線距離です。 ページ作成日: 2026-11-21 · 日本の天気:1142地点の1時間ごとの天気予報