栃木県大田原市の天気予報。
現在の時間帯 (08:00): 快晴 · 4.6 °C · 降水量 0.0 mm · 風 3.6 m/s ↑
予報の更新: 11月21日土曜日 08:21 (Asia/Tokyo).
| 時刻 | 天気 | °C | 降水量 (mm) | 風 |
|---|---|---|---|---|
| 11月21日土曜日 | ||||
| 08:00 | 4.6 | 0.0 | 3.6 m/s ↑ | |
| 09:00 | 6.7 | 0.0 | 3.1 m/s ↑ | |
| 10:00 | 8.4 | 0.0 | 2.1 m/s ↑ | |
| 11:00 | 9.1 | 0.0 | 2.0 m/s ↑ | |
| 12:00 | 9.0 | 0.0 | 1.8 m/s ↑ | |
| 13:00 | 8.6 | 0.1 | 2.4 m/s ↑ | |
| 14:00 | 7.7 | 0.0 | 3.9 m/s ↑ | |
| 15:00 | 7.7 | 0.1 | 3.8 m/s ↑ | |
| 16:00 | 6.4 | 0.1 | 3.8 m/s ↑ | |
| 17:00 | 4.9 | 0.1 | 3.2 m/s ↑ | |
| 18:00 | 3.7 | 0.0 | 3.0 m/s ↑ | |
| 19:00 | 2.6 | 0.0 | 2.9 m/s ↑ | |
| 20:00 | 1.6 | 0.0 | 2.9 m/s ↑ | |
| 21:00 | 1.3 | 0.0 | 2.6 m/s ↑ | |
| 22:00 | 0.9 | 0.0 | 2.1 m/s ↑ | |
| 23:00 | 0.4 | 0.0 | 2.4 m/s ↑ | |
| 11月22日日曜日 | ||||
| 00:00 | -0.2 | 0.0 | 2.1 m/s ↑ | |
| 01:00 | -0.7 | 0.0 | 2.3 m/s ↑ | |
| 02:00 | -0.9 | 0.0 | 2.2 m/s ↑ | |
| 03:00 | -0.9 | 0.0 | 2.2 m/s ↑ | |
| 04:00 | -1.2 | 0.0 | 2.1 m/s ↑ | |
| 05:00 | -1.1 | 0.0 | 2.6 m/s ↑ | |
| 06:00 | -0.6 | 0.0 | 3.2 m/s ↑ | |
| 07:00 | 0.1 | 0.0 | 3.3 m/s ↑ | |
| 時間帯 | 天気 | 最低 / 最高 °C | 降水量 (mm) | 風 |
|---|---|---|---|---|
| 11月21日土曜日 | ||||
| 09:00–15:00 | 7.7 / 9.1 | 0.3 | 3.1 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 1.3 / 6.4 | 0.4 | 3.8 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | -0.9 / 0.9 | 0.0 | 2.6 m/s ↑ | |
| 11月22日日曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | -1.2 / 7.1 | 0.1 | 2.2 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 8.3 / 9.5 | 0.0 | 2.6 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | -0.2 / 6.6 | 0.0 | 4.5 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | -1.0 / -0.2 | 0.0 | 3.1 m/s ↑ | |
| 11月23日月曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | -1.7 / 6.2 | 0.0 | 2.7 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 8.3 / 10.8 | 0.0 | 0.8 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 2.6 / 8.3 | 0.0 | 4.4 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 2.3 / 2.9 | 0.0 | 1.2 m/s ↑ | |
| 11月24日火曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 1.7 / 7.1 | 0.0 | 0.8 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 7.1 / 13.1 | 0.7 | 1.3 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 7.8 / 11.5 | 0.9 | 0.4 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 4.8 / 7.9 | 0.0 | 6.3 m/s ↑ | |
| 11月25日水曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 3.8 / 7.1 | 0.0 | 1.3 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 7.1 / 10.0 | 0.0 | 0.4 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 1.5 / 9.2 | 0.0 | 3.7 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | -0.6 / 1.5 | 0.0 | 1.5 m/s ↑ | |
| 11月26日木曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | -0.1 / 9.3 | 0.0 | 1.4 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 9.3 / 13.0 | 0.0 | 0.5 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 3.8 / 12.5 | 0.0 | 2.4 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 2.9 / 3.8 | 0.0 | 0.9 m/s ↑ | |
| 11月27日金曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 2.8 / 11.4 | 0.0 | 1.6 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 11.4 / 16.0 | 0.0 | 0.5 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 5.6 / 15.4 | 0.0 | 1.7 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 3.9 / 5.6 | 0.0 | 0.6 m/s ↑ | |
| 11月28日土曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 3.7 / 11.1 | 0.0 | 0.3 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 11.1 / 17.3 | 0.0 | 0.8 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 9.5 / 17.0 | 0.0 | 0.3 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 7.9 / 10.0 | 0.0 | 2.0 m/s ↑ | |
| 11月29日日曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 6.9 / 11.7 | 0.0 | 1.3 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 11.7 / 15.2 | 0.0 | 1.6 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 7.7 / 14.2 | 0.0 | 1.5 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 3.8 / 9.8 | 0.0 | 0.7 m/s ↑ | |
| 11月30日月曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 3.0 / 12.2 | 0.0 | 1.8 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 12.2 / 16.0 | 0.0 | 1.7 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 6.6 / 14.0 | 0.0 | 3.8 m/s ↑ | |
予報: MET Norway (Locationforecast 2.0, CC BY 4.0), 予報地点 36.87, 140.03, 205 m. 天気アイコン: MET Norway (MIT).
日本の公式の予報・警報:気象庁。
| 都道府県 | 栃木県 |
|---|---|
| 座標 | 36.8667, 140.0333 |
| 標高 | ≈ 205 m |
| タイムゾーン | Asia/Tokyo |
| 地点 | 距離 |
|---|---|
| 黒磯市 (栃木県) | 11 km |
| 矢板市 (栃木県) | 12 km |
| 那須塩原 (栃木県) | 13 km |
| 小川 (栃木県) | 16 km |
| さくら (栃木県) | 17 km |
| 那須烏山 (栃木県) | 26 km |
| 大子 (茨城県) | 30 km |
| 熊倉 (福島県) | 34 km |
地点データ:GeoNames(CC BY 4.0)。距離は直線距離です。 ページ作成日: 2026-11-21 · 日本の天気:1142地点の1時間ごとの天気予報