秋田県大仙の天気予報。
現在の時間帯 (08:00): 弱いにわか雪 · -1.6 °C · 降水量 0.3 mm · 風 2.6 m/s ↑
予報の更新: 11月21日土曜日 04:16 (Asia/Tokyo).
| 時刻 | 天気 | °C | 降水量 (mm) | 風 |
|---|---|---|---|---|
| 11月21日土曜日 | ||||
| 08:00 | -1.6 | 0.3 | 2.6 m/s ↑ | |
| 09:00 | 0.1 | 0.4 | 2.2 m/s ↑ | |
| 10:00 | 1.7 | 0.4 | 1.8 m/s ↑ | |
| 11:00 | 1.9 | 0.8 | 2.0 m/s ↑ | |
| 12:00 | 1.8 | 0.8 | 2.0 m/s ↑ | |
| 13:00 | 1.7 | 1.1 | 1.3 m/s ↑ | |
| 14:00 | 1.5 | 0.9 | 1.4 m/s ↑ | |
| 15:00 | 1.2 | 1.0 | 1.3 m/s ↑ | |
| 16:00 | 0.3 | 0.8 | 0.9 m/s ↑ | |
| 17:00 | 0.0 | 0.5 | 1.7 m/s ↑ | |
| 18:00 | 0.2 | 0.4 | 2.2 m/s ↑ | |
| 19:00 | -0.3 | 0.7 | 1.7 m/s ↑ | |
| 20:00 | 0.1 | 0.2 | 1.3 m/s ↑ | |
| 21:00 | -0.1 | 0.1 | 1.9 m/s ↑ | |
| 22:00 | -1.1 | 0.3 | 1.7 m/s ↑ | |
| 23:00 | -2.1 | 0.3 | 1.0 m/s ↑ | |
| 11月22日日曜日 | ||||
| 00:00 | -2.0 | 0.3 | 1.4 m/s ↑ | |
| 01:00 | -2.5 | 0.2 | 2.2 m/s ↑ | |
| 02:00 | -2.2 | 0.9 | 2.0 m/s ↑ | |
| 03:00 | -2.2 | 0.2 | 1.5 m/s ↑ | |
| 04:00 | -2.8 | 0.4 | 1.8 m/s ↑ | |
| 05:00 | -3.6 | 0.1 | 1.2 m/s ↑ | |
| 06:00 | -3.9 | 0.1 | 1.0 m/s ↑ | |
| 07:00 | -4.6 | 0.0 | 1.2 m/s ↑ | |
| 時間帯 | 天気 | 最低 / 最高 °C | 降水量 (mm) | 風 |
|---|---|---|---|---|
| 11月21日土曜日 | ||||
| 09:00–15:00 | 1.2 / 1.9 | 4.4 | 2.2 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | -0.3 / 0.3 | 3.6 | 1.3 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | -2.5 / -1.1 | 2.2 | 1.9 m/s ↑ | |
| 11月22日日曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | -4.6 / -1.2 | 1.1 | 1.5 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 0.4 / 2.1 | 6.9 | 0.9 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | -3.1 / 0.0 | 1.4 | 1.0 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | -6.3 / -4.0 | 0.0 | 1.8 m/s ↑ | |
| 11月23日月曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | -7.1 / 0.4 | 0.2 | 1.8 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 2.6 / 5.4 | 0.0 | 1.3 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 3.1 / 4.4 | 0.2 | 2.4 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 3.4 / 3.9 | 0.4 | 3.1 m/s ↑ | |
| 11月24日火曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 3.4 / 6.8 | 0.0 | 3.5 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 4.9 / 7.8 | 9.8 | 3.5 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 3.0 / 5.4 | 5.8 | 2.1 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 0.7 / 3.0 | 3.5 | 5.1 m/s ↑ | |
| 11月25日水曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 0.4 / 2.5 | 2.5 | 4.2 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 2.4 / 3.3 | 0.7 | 4.9 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 0.1 / 2.4 | 0.4 | 5.3 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | -1.4 / 1.0 | 0.1 | 2.0 m/s ↑ | |
| 11月26日木曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 1.0 / 4.6 | 1.6 | 2.1 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 4.6 / 7.5 | 5.1 | 3.7 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 5.0 / 6.8 | 5.5 | 2.5 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 3.8 / 5.1 | 4.0 | 1.2 m/s ↑ | |
| 11月27日金曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 4.2 / 7.5 | 1.8 | 0.4 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 7.5 / 10.9 | 2.0 | 1.9 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 6.2 / 10.4 | 0.1 | 1.4 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 4.8 / 6.3 | 0.0 | 1.7 m/s ↑ | |
| 11月28日土曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 5.0 / 12.9 | 0.0 | 2.1 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 12.9 / 17.2 | 0.1 | 3.8 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 9.3 / 15.2 | 2.5 | 1.9 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 7.7 / 9.5 | 11.6 | 1.4 m/s ↑ | |
| 11月29日日曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 5.9 / 7.7 | 3.9 | 3.5 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 4.7 / 8.0 | 2.5 | 4.5 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 3.6 / 5.0 | 1.2 | 5.1 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 4.4 / 5.7 | 0.3 | 3.9 m/s ↑ | |
| 11月30日月曜日 | ||||
| 03:00–09:00 | 2.7 / 5.5 | 1.4 | 2.5 m/s ↑ | |
予報: MET Norway (Locationforecast 2.0, CC BY 4.0), 予報地点 39.44, 140.49, 22 m. 天気アイコン: MET Norway (MIT).
日本の公式の予報・警報:気象庁。
| 都道府県 | 秋田県 |
|---|---|
| 座標 | 39.4412, 140.4896 |
| 標高 | ≈ 22 m |
| タイムゾーン | Asia/Tokyo |
| 地点 | 距離 |
|---|---|
| 大曲 (秋田県) | 1 km |
| 六郷 (秋田県) | 6 km |
| 横手町 (秋田県) | 15 km |
| 湯沢市 (秋田県) | 31 km |
| 仙北 (秋田県) | 37 km |
| 由利本荘 (秋田県) | 38 km |
| 秋田市 (秋田県) | 44 km |
| 雫石 (岩手県) | 51 km |
地点データ:GeoNames(CC BY 4.0)。距離は直線距離です。 ページ作成日: 2026-11-21 · 日本の天気:1142地点の1時間ごとの天気予報